أفضل خدمه مع أفضل سعر وتوصيل فوري 👌🚚
لم يتم العثور على أي نتيجة لبحثك.
- عرض جميع الأقسام
- فانكو بوبس ( شخصيات )
- RGB / نيون / ضوء 💡
- بطاقات الشحن
- الساعات الذكية ⌚
- سوني بلاي ستيشن 🎮
- ركب جهازك بنفسك
- أجهزة كمبيوتر تم بناؤها مسبقًا 🕹
هل تحتاج مساعدة؟ اتصل بنا
+٩٧٤ ٦٦٠ ٤٦٦١١
admin@pcbuilderqatar.com
عربة التسوق الخاصة بي
عربة التسوق فارغة
- مسكن
- أسوس تاف للألعاب
- لوحة أم ASUS TUF Gaming B760M-BTF WiFi من إنتل B760 (مقبس LGA 1700) بمقاس mATX، تدعم DDR5 و PCIe 5.0 لوحة أم ASUS TUF Gaming B760M-BTF WiFi من إنتل B760 (مقبس LGA 1700) بمقاس mATX، تدعم DDR5 و PCIe 5.0
New Price
Visit ASUS Store
لوحة أم ASUS TUF Gaming B760M-BTF WiFi من إنتل B760 (مقبس LGA 1700) بمقاس mATX، تدعم DDR5 و PCIe 5.0
كود المنتج: 2616323832
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
Pre-order
إنتهى من المخزن
QAR 949.00
أريد أن يتم تسليمه بواسطة Today? Order before 10:00 PM
- مقبس Intel LGA 1700: جاهز لمعالجات Intel من الجيل الثاني عشر والثالث عشر والجيل التالي
- حل طاقة محسّن: 12+1 مراحل طاقة DrMOS، لوحة PCB من ست طبقات، مقابس ProCool 8+4، مكونات TUF من الدرجة العسكرية، ومنظم جهد Digi+ VRM لضمان أقصى قدر من المتانة
- تبريد شامل: مشتتات حرارية موسعة لـ VRM، ومشتتات حرارية لـ M.2، ومشتت حراري لـ PCH، وموصلات مراوح هجينة، وأداة Fan Xpert 2+
- أحدث تقنيات الاتصال: فتحة PCIe 5.0، وفتحات M.2 تدعم PCIe 4.0، ومنفذ USB 3.2 Gen 2x2 Type-C خلفي، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C أمامي، ودعم رأس Thunderbolt 4 (USB4)
- مصممة للألعاب عبر الإنترنت: Intel Wi-Fi 6، وRealtek 2.5Gb Ethernet، وTUF LANGuard
- إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ثنائي الاتجاه: يقلل من ضوضاء الخلفية من الميكروفون ومخرج الصوت لاتصالات فائقة الوضوح في الألعاب أو مؤتمرات الفيديو
| المواصفات | TUF B760M-BTF WiFi |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | معالجات Intel LGA1700 |
| مجموعة الشرائح (Chipset) | Intel B760 |
| نوع المقبس | LGA1700 |
| الذاكرة | 4x DIMM، بحد أقصى 192 جيجابايت، ذاكرة DDR5 تصل إلى 7200+(OC) ميجاهرتز غير ECC وغير مخزنة مؤقتاً |
| الرسومات | دعم Intel UHD Graphics * |
| دعم إخراج الفيديو المتعدد (Multi-VGA) | DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 |
| دقة DisplayPort (1.4) | 4096 x 2160 @ 60 هرتز |
| دقة HDMI 2.1 | 4096 x 2160 @ 60 هرتز |
| مقابس M.2 | 3 |
| مقبس M.2 الأول | فتحة M.2_1 (Key M)، نوع 2242/2260/2280 (تدعم وضع PCIe 4.0 x4) |
| مقبس M.2 الثاني | فتحة M.2_2 (Key M)، نوع 2242/2260/2280 (تدعم وضع PCIe 4.0 x4) |
| مقبس M.2 الثالث | فتحة M.2_3 (Key M)، نوع 2280 فقط (تدعم وضع PCIe 4.0 x4) † |
| منافذ SATA 6Gb/s | 4 |
| دعم RAID | RAID 0, 1, 5, 10 |
| فتحات التوسعة | 1x PCIe 5.0 x16، 1x PCIe 4.0 x16 (تدعم وضع x4)، 1x PCIe 4.0 x1 |
| الشبكة (LAN) | Realtek 2.5Gb Ethernet مع TUF LANGuard |
| الاتصال اللاسلكي | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) وبلوتوث v5.2 |
| الصوت | ترميز Realtek 7.1 للصوت المحيطي عالي الدقة |
| منافذ الإدخال/الإخراج الخلفية | منفذ USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C)، 2x USB 3.2 Gen 2 (1x Type-C)، 3x USB 3.2 Gen 1 (1x Type-C)، 4x USB 2.0، منفذ DisplayPort، منفذ HDMI، وحدة Wi-Fi، منفذ إيثرنت، 3x مقابس صوت، زر مسح CMOS |
| رؤوس USB على اللوحة الأم | 1x موصل USB 3.2 Gen 2 (يدعم USB Type-C)، 1x رأس USB 3.2 Gen 1 يدعم منفذي USB 3.2 Gen 1 إضافيين، 2x رؤوس USB 2.0 تدعم 4 منافذ USB 2.0 إضافية |
| الملحقات | 2x كابلات SATA 6Gb/s، هوائي ASUS Wi-Fi متحرك، ملصق TUF Gaming، حزمة مطاطية لـ M.2، حزمة براغي لـ SSD M.2، دليل المستخدم |
| عامل الشكل (Form Factor) | Micro-ATX |
| الأبعاد | 244 x 244 مم |
| رأس Thunderbolt | نعم |
| الضمان | 24 شهراً من Asus |
| الباركود EAN | 4711387324547 |



