أفضل خدمه مع أفضل سعر وتوصيل فوري 👌🚚
لم يتم العثور على أي نتيجة لبحثك.
- View All Sections
- فانكو بوبس ( شخصيات )
- RGB / نيون / ضوء 💡
- بطاقات الشحن
- الساعات الذكية ⌚
- سوني بلاي ستيشن 🎮
- ركب جهازك بنفسك
- أجهزة كمبيوتر تم بناؤها مسبقًا 🕹
Need help? Contact us
+974 660 46611
admin@pcbuilderqatar.com
عربة التسوق الخاصة بي
عربة التسوق فارغة
- مسكن
- Samsung Official Products
- شاشة الألعاب المنحنية Samsung Odyssey G6 مقاس 32 بوصة 2K / 240 هرتز - شاشة ألعاب شاشة الألعاب المنحنية Samsung Odyssey G6 مقاس 32 بوصة 2K / 240 هرتز - شاشة ألعاب
New Price

Visit Samsung Store
شاشة الألعاب المنحنية Samsung Odyssey G6 مقاس 32 بوصة 2K / 240 هرتز - شاشة ألعاب
كود المنتج:
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
Pre-order
إنتهى من المخزن
QAR 2,499.00
أريد أن يتم تسليمه بواسطة Today? Order before 10:00 PM
LS32BG650EMXUE
- يجتمع QHD وHDR600 معًا للحصول على صورة واضحة تمامًا
- تتميز الشاشة المزودة بتقنية AMD FreeSync Premium Pro بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة GTG يبلغ 1 مللي ثانية
- يمكنك الوصول على الفور إلى أفضل خدمات البث وألعاب وحدة التحكم باستخدام Gaming Hub
تحديد |
|
| السطوع (نموذجي) | 350 قرص / ㎡ |
| نسبة التباين ثابتة | 2,500:1 (النوع) |
| دقة | 2,560 × 1,440 |
| معدل التحديث | ماكس 240 هرتز |
| عرض | |
| حجم الشاشة (الفئة) | 32" |
| مسطحة / منحنية | منحن |
| حجم العرض النشط (أفقي × رأسي) (مم) | 697.344 × 392.256 |
| انحناء الشاشة | 1000 ر |
| ابعاد متزنة | 16:9 |
| نوع اللوحة | فرجينيا |
| السطوع (نموذجي) | 350 قرص / ㎡ |
| السطوع (الحد الأدنى) | 300 قرص / ㎡ |
| نسبة التباين ثابتة | 2,500:1 (النوع) |
| HDR (النطاق الديناميكي العالي) | فيسا ديسبلاي اتش دي ار 600 |
| دقة | 2,560 × 1,440 |
| وقت الاستجابة | 1 مللي ثانية (GTG) |
| زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 178 درجة (أفقي)/178 درجة (رأسي) |
| دعم اللون | ماكس 1 ب |
| الميزة العامة | |
| وضع حماية العين | نعم |
| وميض مجاني | نعم |
| لون النقطة الكمومية | نعم |
| نوع اللعبة | نعم |
| حجم الصورة | نعم |
| شهادة ويندوز | ويندوز 10 |
| فري سينك بريميوم برو | نعم |
| نقطة الهدف الافتراضية | نعم |
| المزامنة الأساسية | نعم |
| لعبة بار 2.0 | نعم |
| مركز الألعاب | نعم (كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا) |
| اتش دي ام اي-سي اي سي | نعم |
| تبديل المصدر التلقائي + | نعم |
| صورة التكيف | نعم |
| عرض اللعبة على نطاق واسع | نعم |
| الخدمة الذكية | |
| النوع الذكي | ذكي |
| نظام التشغيل | تايزن™ |
| بيكسبي |
الإنجليزية الأمريكية، الإنجليزية البريطانية، الإنجليزية الهندية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، البرتغالية البرتغالية (تختلف الميزات حسب اللغة)
|
| التفاعل الصوتي بعيد المدى | نعم |
| اتصالات الفيديو | جوجل ديو |
| خدمة ويب | مايكروسوفت 365 |
| دعم تطبيق SmartThings | نعم |
| الأشياء الذكية | نعم |
| من الهاتف المحمول إلى الشاشة - النسخ المتطابق، DLNA | نعم |
| اضغط على عرض | نعم |
| الوصول عن بعد | نعم |
| انعكاس الصوت | نعم |
| مشاركة™ | نعم |
| واجهه المستخدم | |
| عرض لاسلكي | نعم |
| د الفرعية | لا |
| دي في اي | لا |
| وصلة مزدوجة DVI | لا |
| منفذ العرض | 1 إي |
| إصدار منفذ العرض | 1.4 |
| عرض منفذ الخروج | لا |
| منفذ عرض صغير | لا |
| اتش دي ام اي | 2 إي |
| نسخة اتش دي ام اي | 2.1 |
| مدخل الصوت | لا |
| سماعة الرأس | نعم |
| محور USB | 2 |
| نسخة محور USB | 3 |
| يو اس بي سي | لا |
| إيثرنت (لان) | 1 إي |
| شبكة محلية لاسلكية مدمجة | نعم (واي فاي 5) |
| بلوتوث | نعم (5.2) |
| صوتي | |
| مكبر الصوت | نعم |
| مكبر صوت USB (جاهز) | نعم |
| معايرة | |
| ضبط المصنع | نعم |
| وضع اللون | قياسي/ديناميكي/فيلم/رسومي/ترفيهي |
| تقرير معايرة المصنع | نعم |
| تصميم | |
| اللون الأمامي | أسود |
| اللون الخلفي | أسود |
| لون الحامل | أسود |
| نوع الحامل | لديه محور |
| HAS (حامل قابل لضبط الارتفاع) | 120.0 ± 5.0 |
| إمالة | -9.0°(± 2°) ~ 13.0°(± 2°) |
| يدور على محور | -15.0 درجة ~ 15.0 درجة |
| المحور | -92.0 درجة ~ 92.0 درجة |
| جدار جبل | 100 × 100 |
| وزن | |
| ضبط الوزن مع الحامل (كجم) | 7.4 |
| ضبط الوزن بدون الحامل (كجم) | 5.5 |
| وزن الحقيبة، وزن الحمولة | 10.1 |
| ملحق | |
| طول كابل الطاقة | 1.5 م |
| كابل HDMI | لا |
| كابل دى بى | نعم |
| ميني عرض الجنس | لا |
| جهاز التحكم | نعم |