اسم الموديل | لانكول 216 | لانكول 216 ار جي بي | LANCOOL 216 RGB مع وحدة تحكم (LAN-1X/W) | ||
---|---|---|---|---|---|
رقم الموديل | لانكول 216X أسود | لانكول 216RX أسود | لانكول 216RW أبيض | لانكول 216RC-X | لانكول 216RC-W |
أبعاد | (د) 480.9 مم × (عرض) 235 مم × (ارتفاع) 491.7 مم | ||||
لون | أسود | أسود | أبيض | أسود | أبيض |
مادة | فولاذ / زجاج مقسّى 4.0 مم | ||||
دعم اللوحة الأم | E-ATX (أقل من 280 مم)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX | ||||
دعم المشجعين | الجزء العلوي: 3 × 120 مم / 2 × 140 مم غطاء وحدة إمداد الطاقة: 2 × 120 مم / 2 × 140 مم (وضع التبريد الهوائي) الجهة الأمامية: 3 × 120 ملم / 2 × 140 ملم / 2 × 160 ملم الجزء الخلفي: 1 × 120 مم / 1 × 140 مم (غير متوافق مع UNI FAN SL-INF 140) حامل مروحة PCIe: 1 × 120 مم |
||||
دعم المبرد | الجبهة: 360 / 280 / 240 مم أعلى: 360 / 280 / 240 مم القاع: 240 ملم |
||||
طول دعم PSU | ATX (أقل من 220 مم) | ||||
إزالة طول وحدة معالجة الرسوميات | 392 مم (الحد الأقصى) | ||||
ارتفاع مبرد وحدة المعالجة المركزية | 180.5 ملم (الحد الأقصى) | ||||
يقود | قفص محرك الأقراص: 2 × 2.5 بوصة SSD + 2 × 3.5 بوصة HDD غطاء PSU: 2 × 2.5 بوصة SSD خلف درج MB: 2 × 2.5 بوصة SSD |
||||
فتحة التوسعة | 7 | ||||
منافذ الإدخال والإخراج | 1 × زر الطاقة 1 × زر إعادة الضبط 2 × يو اس بي 3.0 1 × منفذ يو إس بي من النوع سي 1 × الصوت |
1 × زر الطاقة 1 × زر إعادة الضبط 2 × يو اس بي 3.0 1 × منفذ يو إس بي من النوع سي 1 × الصوت زر لون تأثير إضاءة حافة المروحة زر وضع تأثير إضاءة حافة المروحة 2 × يو اس بي 3.0 زر لون تأثير إضاءة شفرة المروحة زر وضع تأثير إضاءة شفرة المروحة |
|||
المراوح المضمنة | الواجهة: مروحتان PWM مقاس 160 مم الخلفية: 1 × مروحة PWM 140 مم |
الواجهة الأمامية: مروحتان ARGB مقاس 160 مم الخلفية: 1 × مروحة PWM 140 مم |
|||
مرشحات الغبار | 1 × الجزء السفلي |
كيس ليان لي لانكول 216 RGB محسن للتبريد الهوائي و AIO للألعاب - أبيض - كيس
- بائعLian Li