أفضل خدمه مع أفضل سعر وتوصيل فوري 👌🚚
لم يتم العثور على أي نتيجة لبحثك.
- عرض جميع الأقسام
- فانكو بوبس ( شخصيات )
- RGB / نيون / ضوء 💡
- بطاقات الشحن
- الساعات الذكية ⌚
- سوني بلاي ستيشن 🎮
- ركب جهازك بنفسك
- أجهزة كمبيوتر تم بناؤها مسبقًا 🕹
هل تحتاج مساعدة؟ اتصل بنا
+٩٧٤ ٦٦٠ ٤٦٦١١
admin@pcbuilderqatar.com
عربة التسوق الخاصة بي
عربة التسوق فارغة
- مسكن
- اللوحة الأم
- اللوحة الأم ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING - تدعم WIFI7 و DDR5 اللوحة الأم ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING - تدعم WIFI7 و DDR5
New Price
Visit ASUS Store
اللوحة الأم ASUS ROG STRIX X870E-H GAMING - تدعم WIFI7 و DDR5
No reviews
كود المنتج: 2616323977
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
Pre-order
إنتهى من المخزن
QAR 1,999.00
أريد أن يتم تسليمه بواسطة Today? Order before 10:00 PM
ASUS ROG STRIX X870E – المواصفات
المعالج ومجموعة الشرائح
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| دعم المعالج | مقبس AMD AM5 — سلسلة Ryzen 9000 و8000 و7000 |
| مجموعة الشرائح | AMD X870E |
| قائمة المعالجات المدعومة | راجع دعم ASUS |
الذاكرة
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| فتحات DIMM | 4 × DDR5 DIMM (بحد أقصى 256 جيجابايت) |
| السرعات المدعومة | تصل إلى 8000+ MT/s (كسر السرعة) |
| بنية الذاكرة | قناة مزدوجة |
| ملفات كسر السرعة | AMD EXPO، AEMP، DIMM Fit / Fit Pro |
| دعم ECC | ECC داخلي لذاكرة DDR5 غير ECC وغير مخزنة مؤقتاً |
| ملاحظات | يختلف الدعم حسب المعالج وتكوين الذاكرة |
مخرجات الرسوميات
| المخرج | المواصفات |
|---|---|
| HDMI | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1) |
| USB4 Type-C (منفذان) | وضع DisplayPort البديل، 4K @ 60Hz (DP 1.4a) |
فتحات التوسعة
| سلسلة المعالج | الفتحة | المواصفات |
|---|---|---|
| Ryzen 9000 / 7000 | PCIe x16_1 | PCIe 5.0 ×16 |
| Ryzen 8000 | PCIe x16_1 | PCIe 4.0 ×8 / ×4 |
| مجموعة الشرائح (X870E) | PCIe x16_2 | PCIe 4.0 ×4 |
| ملاحظات | يستخدم M.2_2 نطاق ترددي PCIEX16(G5)؛ قد ينخفض إلى ×8 |
التخزين
| الفتحة | المعالج المدعوم | النوع | وضع المسار |
|---|---|---|---|
| M.2_1 | Ryzen 9000/7000 | 2242–2280 | PCIe 5.0 ×4 |
| M.2_2 | Ryzen 9000/7000 | 2280/22110 | PCIe 5.0 ×4 |
| M.2_1 | Ryzen 8000 | 2242–2280 | PCIe 4.0 ×4 / ×2 |
| M.2_2 | Ryzen 8000 | — | غير مدعوم |
| M.2_3 (مجموعة الشرائح) | الكل | 2280 | PCIe 4.0 ×4 |
| M.2_4 (مجموعة الشرائح) | الكل | 2280 | PCIe 4.0 ×4 |
| SATA | الكل | 4 × SATA 6Gb/s | — |
| RAID | يعتمد على المعالج | Ryzen 9000: 0/1/5/10 Ryzen 8000: 0/1 Ryzen 7000: 0/1/10 |
الشبكات
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| إيثرنت | Realtek 5Gb Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (Realtek RTL8922AE), 2×2 |
| النطاقات | 2.4 / 5 / 6 جيجاهرتز |
| BT | Bluetooth 5.4 |
| ملاحظات | يتطلب Wi-Fi 7 نظام Windows 11 24H2 أو أحدث |
منافذ USB
اللوحة الخلفية (14 منفذاً)
| النوع | العدد | ملاحظات |
|---|---|---|
| USB4 40Gbps Type-C | 2 | وضع DP البديل |
| USB 10Gbps (3×A + 1×C) | 4 | Type-C يدعم 30W PD/PPS |
| USB 5Gbps Type-A | 6 | — |
| USB 2.0 Type-A | 2 | — |
اللوحة الأمامية
| الموصل | المنافذ | ملاحظات |
|---|---|---|
| USB 20Gbps Type-C | 1 | — |
| رأس USB 5Gbps | 2 | — |
| رؤوس USB 2.0 | 4 | — |
الصوت
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| برنامج الترميز | Realtek ALC1220P (7.1) |
| نسبة الإشارة إلى الضجيج (SNR) | التشغيل: 120 ديسيبل، التسجيل: 113 ديسيبل |
| الميزات | استشعار المعاوقة، مضخمات صوت، إعادة تعيين المنافذ |
| إضافات | منفذ S/PDIF بصري، مضخم Savitech، مكثفات متميزة |
| ملاحظة | مخرج الصوت الخلفي لا يدعم الصوت المكاني |
منافذ اللوحة الخلفية
| الميزة |
|---|
| 2 × USB4 (Type-C) |
| 4 × USB 10Gbps (3×A + 1×C) |
| 6 × USB 5Gbps (Type-A) |
| 2 × USB 2.0 (Type-A) |
| HDMI |
| وحدة Wi-Fi |
| Realtek 5Gb Ethernet |
| 2 × مقبس صوت + منفذ S/PDIF ضوئي |
| زر تحديث BIOS (FlashBack) |
| زر مسح CMOS |
موصلات الإدخال/الإخراج الداخلية
| الفئة | الموصلات |
|---|---|
| التبريد | مروحة المعالج، مروحة المعالج الإضافية، مضخة التبريد المائي، 5× مروحة صندوق الحاسب |
| الطاقة | 24-pin ATX، 2× 8-pin للمعالج |
| التخزين | 4× M.2، 4× SATA |
| USB | منفذ أمامي Type-C 20Gbps، منفذ USB 5Gbps، 2× منفذ USB 2.0 |
| متفرقات | 3× ARGB Gen2، منفذ كاشف فتح الغطاء، مستشعر حرارة، زر تشغيل، لوحة أمامية |
ميزات خاصة
| الفئة | الميزات |
|---|---|
| الطاقة | Extreme Engine Digi+، مكثفات 5K سوداء |
| تصميم Q | M.2 Q-Latch, Q-Release, Q-LED, Q-DIMM, Q-Slot |
| التبريد | مشتتات حرارية لـ VRM و M.2 |
| EZ DIY | زر FlashBack، زر مسح CMOS، لوحة إدخال/إخراج مثبتة مسبقاً |
| الإضاءة | Aura Sync، ARGB Gen2 |
البرمجيات
| الفئة | المحتويات |
|---|---|
| ROG | ROG CPU-Z، Dolby Atmos |
| ASUS | Armoury Crate, Fan Xpert 4, Aura Sync, GameFirst, AI Advisor, DriverHub |
| مرفقات | AIDA64 (60 يوماً)، Norton (60 يوماً)، WinRAR (40 يوماً)، تجربة Adobe Creative Cloud |
BIOS
| الميزة | المواصفات |
|---|---|
| الحجم | 256 ميجابت Flash ROM |
| النوع | UEFI AMI BIOS |
| الأدوات | EZ Flash 3, CrashFree BIOS, MyHotkey, AI OC Guide |
الملحقات
| المحتويات |
|---|
| 2 × كابل SATA |
| هوائي Wi-Fi من ASUS |
| أربطة كابلات |
| مجموعة M.2 Q-Latch |
| ميدالية مفاتيح ROG |
| ملصقات |
| وسائد مطاطية لـ M.2 |
| دليل التشغيل السريع |
عامل الشكل
| الميزة | القيمة |
|---|---|
| الحجم | ATX (30.5 × 24.4 سم) |